TEKNOLOGI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN YG TELAH DIUJI
No. | JENIS AGENS HAYATI | BENTUK | OPT SASARAN |
1 | Beauveria bassiana | Tepung, cair Granul (jagung pecah giling), | • Penggerek buah kopi (PBKo) pada tanaman kopi • Penggerek buah kakao (PBK) pada tanaman kakao • Penggerek batang dan cabang (Zeuzera coffeae) pada tanaman kakao |
2 | Trichoderma sp. | Padat (serbuk) | · JAP pada tanaman karet, · JAP dan JAM pada tanaman kakao · JAH dan JAC pada tanaman kopi · Penyakit busuk pangkal batang tanaman kelapa sawit |
3 | Metarrhizium anisopliae | Granul (jagung pecah giling), dan cair | · Kumbang nyiur (Oryctes rhinoceros) pada kelapa dan kelapa sawit. · Mengendalikan Brontispa/Pleisispa |
4 | Aspergillus | Serbuk, Cair | Memperbaiki aggregat tanah, pelarut unsur hara |
6 | MOD 71 | Cair | Pembenah Tanah |
7 | Antirot | Cair | Menanggulangi Kering alur sadap |
8 | Rizobacter | Cair | Pupuk hayati |
9 | Hormon tumbuhan (Pandusil) | Cair | Meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan generatif. |
10 | Mikoriza | Butiran | Menahan serangan patogen akar |
11. | Pseudomonas flourescens (PF) | Cair | Mengendalikan patogen tanaman, hormon, dan induksi ketahanan tanaman. |
12. | Arthrobotrys sp | Serbuk | Mengendalikan nematoda akar kopi |
Comments
Post a Comment